Copper Alloys | Standard | CU | SN | PB | ZN | FE | NI | P | AL | MN | SI | SB | S | BI | Cr | Impurities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C63400 | ASTM | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | - | 2.6-3.2 | - | 0.25-0.45 | - | - | - | - | - |
C63600 | ASTM | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.15 | 0.15 | - | 3-4 | - | 0.7-1.3 | - | - | - | - | - |
C63800 | ASTM | Rem. | - | 0.05 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | - | 2.5-3.1 | 0.1 | 1.5-2.1 | - | - | - | - | - |
C64200 | ASTM | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | - | 6.3-7.8 | 0.1 | 1.5-2.2 | - | - | - | - | - |
C64210 | ASTM | Rem. | 0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | - | 6.3-7 | 0.1 | 1.5-2 | - | - | - | - | - |
C87300 | ASTM | 94Min. | - | 0.2 | 0.25 | 0.2 | - | - | - | 0.8-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | - | - | - |
C95600 | ASTM | 88Min. | - | - | - | - | 0.25 | - | 6-8 | - | 1.8-3.2 | - | - | - | - | - |
C94700 | ASTM | 85-90 | 4.5-6 | 0.1 | 1-2.5 | 0.25 | 4.5-6 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.05 | - | - | - |
C94800 | ASTM | 84-89 | 4.5-6 | 0.3-1 | 1-2.5 | 0.3 | 4.5-6 | 0.05 | 0.005 | 0.2 | 0.005 | 0.15 | 0.05 | - | - | - |
and we will get in touch with you.