Copper Alloys | Standard | CU | SN | PB | ZN | FE | NI | P | AL | MN | SI | Impurities |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB-1 | BS1400 | Rem. | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 1.5-3.5 | 1 | - | 8.5-10.5 | 1 | 0.25 | 0.30 |
AB-2 | BS1400 | Rem. | 0.1 | 0.05 | 0.50 | 4-5.5 | 4-5.5 | - | 8I8-10 | 1I5 | 0.1 | 0.30 |
AB-3 | BS1400 | Rem. | 0.1 | 0.03 | 0.4 | 0.5-0.7 | 0.1 | - | 6-6.4 | 0.5 | 2-2.4 | 0.8 |
ALBC-1 | JIS | 85-95 | 0.1 | 0.1 | 0I5 | 1-3 | 0.1-1 | - | 8-10 | 0.1-1 | - | - |
ALBC-2 | JIS | 80-88 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5-5 | 1-3 | - | 8-10I5 | 0.1-1.5 | - | - |
ALBC-3 | JIS | 78-85 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 3-6 | 3-6 | - | 8I5-10I5 | 0.1-1I5 | - | - |
ALBC-4 | JIS | 71-84 | 0.1 | 0.1 | 0I5 | 2-5 | 1-4 | - | 6-9 | 7-15 | - | - |
G-CuAl10Fe | DIN | 83-89 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 2-3.8 | 2.7 | - | 8.7-10.7 | 0.8 | 0.1 | 1 |
G-CuAl10NI | DIN | 76-80.5 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 3.5-5.3 | 4.5-6.3 | - | 9-10.6 | 2.3 | 0.07 | 0.8 |
C95300 | ASTM | 86Min. | - | - | - | 0.8-1.5 | - | - | 9-11 | - | - | - |
C95400 | ASTM | 83Min. | - | - | - | 3-5 | 1.5 | - | 10-11.5 | 0.5 | - | - |
C95500 | ASTM | 78Min. | - | - | - | 3-5 | 3-5.5 | - | 10-11.5 | 3.5 | - | - |
C95800 | ASTM | 78Min. | - | 0.03 | - | 3.5-4.5 | 4.5 | - | 8.5-9.5 | 0.8-1.5 | 0.1 | - |
G-CuAl11Fe4 | UNl5274 | 81-87 | 0.2 | 0.05 | 0.2 | 3-5 | 2.5 | - | 10-11.5 | 1 | 0.05 | 0.4 |
and we will get in touch with you.